Эксплуатация сетей и оборудования

По состоянию на 01.01.2011 суммарная протяженность воздушных линий электропередачи по трассе составляет 114 348 км (по цепям — 123 255 км), в том числе:

Скачать таблицу (22 Кб)

Класс напряжения 220 кВ 110 кВ 35 кВ 10 кВ 6 кВ 0,4 кВ Итого
Пермэнерго - 4 839 3 510 17 495 2 115 13 925 41 885
Свердловэнерго 27 7 994 1 921 12 403 1 643 12 055 36 042
Челябэнерго - 5 380 2 714 14 800 1 143 12 385 36 421
Итого 27 18 214 8 145 44 697 4 901 38 365 114 348
Класс напряжения 220 кВ 110 кВ 35 кВ 10 кВ 6 кВ 0,4 кВ Итого
Пермэнерго - 4 839 3 510 17 495 2 115 13 925 41 885
Свердловэнерго 27 7 994 1 921 12 403 1 643 12 055 36 042
Челябэнерго - 5 380 2 714 14 800 1 143 12 385 36 421
Итого 27 18 214 8 145 44 697 4 901 38 365 114 348

Общая протяженность кабельных линий электропередачи по состоянию на 01.01.2011 составляет 4 944 км, в том числе:

Скачать таблицу (22 Кб)

Класс напряжения 110 кВ 35 кВ 10 кВ 6 кВ 0,4 кВ Итого
Пермэнерго 12 81 230 1 209 814 2 345
Свердловэнерго - 0,5 89 237 285 611
Челябэнерго 1,4 12 717 406 850 1 987
Итого 13 94 1 035 1 853 1 949 4 944
Класс напряжения 110 кВ 35 кВ 10 кВ 6 кВ 0,4 кВ Итого
Пермэнерго 12 81 230 1 209 814 2 345
Свердловэнерго - 0,5 89 237 285 611
Челябэнерго 1,4 12 717 406 850 1 987
Итого 13 94 1 035 1 853 1 949 4 944

По состоянию на 01.01.2011 количество ПС составляет 1 024 шт., установленная мощность силовых трансформаторов ПС составляет 20 813 МВА.

Скачать таблицу (22 Кб)

  ПС 35 кВ ПС 110-220 кВ Итого ПС
  Кол-во, шт. Мощность, МВА Кол-во, шт. Мощность, МВА Кол-во, шт. Мощность, МВА
Пермэнерго 181 1 697 168 5 793 349 7 490
Свердловэнерго 103 719 267 6 467 370 7 186
Челябэнерго 124 1 010 181 5 127 305 6 137
Итого: 408 3 427 616 17 386 1 024 20 813
  ПС 35 кВ ПС 110-220 кВ Итого ПС
  Кол-во, шт. Мощность, МВА Кол-во, шт. Мощность, МВА Кол-во, шт. Мощность, МВА
Пермэнерго 181 1 697 168 5 793 349 7 490
Свердловэнерго 103 719 267 6 467 370 7 186
Челябэнерго 124 1 010 181 5 127 305 6 137
Итого: 408 3 427 616 17 386 1 024 20 813

Суммарное количество трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ на 01.01.2011 составляет 28 046 шт. с установленной мощностью 7 622 МВА.

Скачать таблицу (22 Кб)

  ТП 6-20/0,4 кВ Всего ТП
  Мачтовые ТП, шт. Комплектные ТП, шт. Закрытые ТП, шт. Кол-во, шт. Мощность, МВА
Пермэнерго 157 9 395 1 600 11 152 2 990
Свердловэнерго 2 021 4 914 888 7 823 1 996
Челябэнерго 1 743 5 355 1 973 9 071 2 636
Итого 3 921 19 664 4 461 28 046 7 622
  ТП 6-20/0,4 кВ Всего ТП
  Мачтовые ТП, шт. Комплектные ТП, шт. Закрытые ТП, шт. Кол-во, шт. Мощность, МВА
Пермэнерго 157 9 395 1 600 11 152 2 990
Свердловэнерго 2 021 4 914 888 7 823 1 996
Челябэнерго 1 743 5 355 1 973 9 071 2 636
Итого 3 921 19 664 4 461 28 046 7 622

Ремонты основного оборудования планируются и проводятся по его фактическому техническому состоянию после предварительного комплексного обследования оборудования, результатов экспертной оценки контроля состояния и технической диагностики. Первоначальной задачей при проведении ремонтной кампании является восстановление ресурса электроустановок путем замены разрядников на ОПН, замены маслонаполненных вводов силовых трансформаторов и выключателей 110 кВ на вводы с RIP- изоляцией, замены опорно-стержневой изоляции разъединителей, замены дефектных фарфоровых изоляторов на полимерные, замены изношенного грозозащитного троса на сталеалюминевый провод, замены прессуемой и болтовой арматуры на спиральную, замены дефектной древесины опор на древесину, пропитанную экологически чистыми антисептиками.

Особое внимание в 2010 году было уделено ремонту зданий и сооружений, выполненному согласно выявленным в результате эксплуатации дефектам. Плановые объемы ремонтов, определенные ремонтной программой 2010 года, выполнены на 112%. Всего в 2010 году отремонтировано:

Скачать таблицу (23 Кб)

  Факт 2009 План 2010 Факт 2010 Выполнено, %
ПОДСТАНЦИИ 35-110 КВ Комплексный ремонт ПС, шт. 95 90 91 101%
Ремонт трансформаторов 35-110 кВ, шт. 72 47 51 109%
Ремонт выключателей 35-110 кВ, шт. 285 292 359 123%
Ремонт выключателей 6-10 кВ, шт. 837 846 952 113%
ЛЭП 0,4-110 КВ Ремонт ВЛ 110 кВ, км 2 976 3 130 3 317 106%
Ремонт ВЛ 35 кВ, км 1 216 1 321 1 397 106%
Ремонт ВЛ 6-10 кВ, км 2 847 3 026 3 321 110%
Ремонт ВЛ 0,4 кВ, км 1 930 1 779 2 076 117%
КЛ 0,4-110 кВ, км 22,5 17,6 21,3 121%
Расчистка трасс, га 5 131 8 664 8 700 100%
ТП 6-10/0,4 КВ Ремонт ТП, шт. 2 218 1 765 2 303 130%
Ремонт трансформаторов 6-10 кВ, шт. 388 445 586 132%
  Факт 2009 План 2010 Факт 2010 Выполнено, %
ПОДСТАНЦИИ 35-110 КВ Комплексный ремонт ПС, шт. 95 90 91 101%
Ремонт трансформаторов 35-110 кВ, шт. 72 47 51 109%
Ремонт выключателей 35-110 кВ, шт. 285 292 359 123%
Ремонт выключателей 6-10 кВ, шт. 837 846 952 113%
ЛЭП 0,4-110 КВ Ремонт ВЛ 110 кВ, км 2 976 3 130 3 317 106%
Ремонт ВЛ 35 кВ, км 1 216 1 321 1 397 106%
Ремонт ВЛ 6-10 кВ, км 2 847 3 026 3 321 110%
Ремонт ВЛ 0,4 кВ, км 1 930 1 779 2 076 117%
КЛ 0,4-110 кВ, км 22,5 17,6 21,3 121%
Расчистка трасс, га 5 131 8 664 8 700 100%
ТП 6-10/0,4 КВ Ремонт ТП, шт. 2 218 1 765 2 303 130%
Ремонт трансформаторов 6-10 кВ, шт. 388 445 586 132%

План ремонта электрических сетей за 2010 год по ОАО «МРСК Урала» составил 1 180 821 тыс. руб. Фактическое выполнение ремонтных работ составило 1 228 575 тыс. руб. (104%).

Скачать таблицу (21 Кб)

  План Факт % выполнения
Пермэнерго 401 307 398 211 99
Свердловэнерго 443 756 482 364 109
Челябэнерго 334 981 347 044 104
Итого 1 180 821 1 228 575 104
  План Факт % выполнения
Пермэнерго 401 307 398 211 99
Свердловэнерго 443 756 482 364 109
Челябэнерго 334 981 347 044 104
Итого 1 180 821 1 228 575 104

По группам электроустановок затраты ОАО «МРСК Урала» выглядят следующим образом:

Скачать таблицу (22 Кб)

  Виды ремонта
  Ремонт ВЛ 35-220 кВ Ремонт ПС 35-220 кВ Ремонт РС 0,4-20 кВ Прочие ремонты Итого
Пермэнерго 40 310 66 861 127 257 163 783 398 211
Свердловэнерго 61 192 76 609 123 947 220 616 482 364
Челябэнерго 39 916 67 349 119 569 120 210 347 044
Итого 141 418 210 819 370 773 505 565 1 228 575
  Виды ремонта
  Ремонт ВЛ 35-220 кВ Ремонт ПС 35-220 кВ Ремонт РС 0,4-20 кВ Прочие ремонты Итого
Пермэнерго 40 310 66 861 127 257 163 783 398 211
Свердловэнерго 61 192 76 609 123 947 220 616 482 364
Челябэнерго 39 916 67 349 119 569 120 210 347 044
Итого 141 418 210 819 370 773 505 565 1 228 575

Суммарные затраты ОАО «МРСК Урала» составили: подрядным способом — 501 857 тыс. руб. хозяйственным способом — 726 718 тыс. руб.

  Факт 2009 План 2010 Факт 2010
Затраты всего 787 389 1 180 821 1 228 575
Хозспособ, в т.ч.: 455 801 713 430 726 718
ФОТ 67 093 116 203 131 764
ЕСН 17 235 30 513 34 600
Материалы и запчасти 261 444 411 317 410 938
Прочие затраты 110 029 155 398 149 415
Подряд 331 588 467 391 501 857